Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 03cf68b9 authored by Mohni A. Sarabjit Kaur's avatar Mohni A. Sarabjit Kaur
Browse files

content/history/haw_ws23.md

parent 6c6cb7db
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
---
title: "Hausadminwahlen für die Amtsperiode im Sommersemester 2023"
date: 2023-03-23T21:40:55+02:00
draft: false
display_on_front_page: true
---
{{< bootstrap-table >}}
| Haus | Datum | Uhrzeit | Ort | Max. Anzahl an Admins | Bemerkung |
|---------------------------|:---------|:--------|:-------------------------|----------------------:|----------------------------------|
| MKH und O2 Wohnwürfel | 27.04.23 | 19:00 | MKH-Vorbau | 9 | Bei schönem Wetter evtl. draußen |
| Haus 2 | 28.04.23 | 19:00 | Haus 2a | 6 | |
| Haus 3 | 25.04.23 | 20:00 | Zwischen Haus 3b und 3d | 5 | Bei schlechtem Wetter Haus 3a GAP|
| EWH | 25.04.23 | 20:00 | EWH-Vorbau | 12 | |
| Haus 5 & 8 | 20.04.23 | 19:00 | Haus 5a GAP | 4 | |
| Haus 6 | 20.04.23 | 20:00 | EWH-Vorbau | 4 | |
| Haus 7 | 04.05.23 | 20:00 | Haus 7c GAP | 5 | |
| HSH (Grünes Haus, Haus 9) | - | - | - | - | |
| Haus 10, 17, 18 & 19 | 22.04.23 | - | - | 4 | Vor Tutorevent |
| Blaues Haus (Haus 11) | - | - | - | - | |
| Oranges Haus (Haus 12) | - | - | - | - | |
| Rotes Haus (Haus 13) | - | - | - | - | |
| Haus 14 | 25.04.23 | 20:00 | MKH-Vorbau | 7 | |
| Max-Bill | 05.05.23 | 20:00 | 1. Stock Gap | 8 | |
{{< /bootstrap-table >}}
&nbsp;
Wenn in einem Haus mehr Administratoren gewählt werden möchten als möglich ist, können sich diese auf der
Mitgliedervollversammlung zu Sonderadministratoren wählen lassen. Für die Anzahl der Sonderadministratoren gibt es keine
Begrenzung.
...@@ -9,10 +9,10 @@ display_on_front_page: false ...@@ -9,10 +9,10 @@ display_on_front_page: false
| Haus | Datum | Uhrzeit | Ort | Max. Anzahl an Admins | Bemerkung | | Haus | Datum | Uhrzeit | Ort | Max. Anzahl an Admins | Bemerkung |
|---------------------------|:---------|:--------|:-------------------------|----------------------:|-----------| |---------------------------|:---------|:--------|:-------------------------|----------------------:|-----------|
| MKH und O2 Wohnwürfel | 10.11.22 | 20:00 | MKH Vorbau | 9 | | | MKH und O2 Wohnwürfel | 10.11.22 | 20:00 | MKH Vorbau | 9 | |
| Haus 2 | 14.11.22 | 20:00 | 2A Erdgeschoss GAP | 6 | | | Haus 2 | 14.11.22 | 20:30 | 2A Erdgeschoss GAP | 6 | |
| Haus 3 | 14.11.22 | 19:00 | 3C Erdgeschoss GAP | 4 | | | Haus 3 | 24.10.23 | 20:00 | 3C Erdgeschoss GAP | 4 | |
| EWH | 15.11.22 | 20:00 | EWH Erdgeschoss GAP | 12 | | | EWH | 15.11.22 | 20:00 | EWH Erdgeschoss GAP | 12 | |
| Haus 5 & 8 | 15.11.22 | 20:00 | Online (https://bbb.stusta.de/jan-ibz-8pd-mfe) | 5 | | | Haus 5 & 8 | 15.11.22 | 20:00 | Online (https://bbb.stusta.de/jan-ibz-8pd-mfe) | 5 | |
| Haus 6 | 15.11.22 | 20:00 | Online (https://bbb.stusta.de/jan-pa4-cnx-yzh) | 4 | | | Haus 6 | 15.11.22 | 20:00 | Online (https://bbb.stusta.de/jan-pa4-cnx-yzh) | 4 | |
| Haus 7 | 15.11.22 | 20:30 | Online (https://bbb.stusta.de/jan-0n0-ptq-td3) | 5 | | | Haus 7 | 15.11.22 | 20:30 | Online (https://bbb.stusta.de/jan-0n0-ptq-td3) | 5 | |
| HSH (Grünes Haus, Haus 9) | | | | | | | HSH (Grünes Haus, Haus 9) | | | | | |
......
---
title: "Hausadminwahlen für die Amtsperiode im Wintersemester 2023"
date: 2023-10-07
draft: false
display_on_front_page: true
---
{{< bootstrap-table >}}
| Haus | Datum | Uhrzeit | Ort | Max. Anzahl an Admins | Bemerkung |
|---------------------------|:---------|:--------|:-------------------------|----------------------:|----------------------------------|
| MKH und O2 Wohnwürfel | | - | | - | 9 | - |
| Haus 2 | 14.11.23 | 20:30. | 2A Erdgeschoss GAP | 6 | |
| Haus 3 | 24.10.23 | 20:00 | Zwischen Haus 3b und 3d |. 5 | Bei schlechtem Wetter Haus 3a GAP|
| EWH | - | - | - | 12 | - |
| Haus 5 & 8 | | | - | 4 | . |
| Haus 6 | | | - | 4 | - |
| Haus 7 | | | - | 5 | - |
| HSH (Grünes Haus, Haus 9) | - | - | . | | - | |
| Haus 10, 17, 18 & 19 | | | - | - | - | 4 | - |
| Blaues Haus (Haus 11) | 26.10.23 | 20:00 | - | - | | - |
| Oranges Haus (Haus 12) | - | - | - | - | | - |
| Rotes Haus (Haus 13) | - | - | - | - | | - |
| Haus 14 | | | 7 | - |
| Max-Bill | - | - | - | 8 | _ - |
{{< /bootstrap-table >}}
&nbsp;
Wenn in einem Haus mehr Administratoren gewählt werden möchten als möglich ist, können sich diese auf der
Mitgliedervollversammlung zu Sonderadministratoren wählen lassen. Für die Anzahl der Sonderadministratoren gibt es keine
Begrenzung.
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment